NORAD 64467 / COSPAR —
/ RU
/ データ更新 —
最終分析:2026-08-30 22:06:55 UTC
スコアは登録データの評価値で、統計的な正確率ではありません。出典リンク数は同一URLの重複を除いた件数で、独立した根拠の数とは異なります。
根拠と信頼度が記録された仮説を、登録された信頼度の順に表示しています。別解・留保は続けて掲載します。
| 種別 | 内容 | 検知時刻(UTC) |
|---|---|---|
| ⚠ ドリフト | 経度ドリフト -0.293°/日 — 意図的機動の疑い分析:未記録 | 2026-09-17T17:38 |
| ⚠ ドリフト | 経度ドリフト -0.296°/日 — 意図的機動の疑い分析:未記録 | 2026-09-16T18:52 |
| ⚠ ドリフト | 経度ドリフト -0.296°/日 — 意図的機動の疑い分析:未記録 | 2026-09-15T14:18 |
| ⚠ ドリフト | 経度ドリフト -0.298°/日 — 意図的機動の疑い分析:未記録 | 2026-09-14T18:09 |
| ⚠ ドリフト | 経度ドリフト -0.308°/日 — 意図的機動の疑い分析:未記録 | 2026-09-08T21:06 |
| ⚠ ドリフト | 経度ドリフト -0.311°/日 — 意図的機動の疑い分析:未記録 | 2026-09-07T11:16 |
| drift_transition | 機動開始 — ドリフト率 0.34°/day (Δsma -26.3km)分析:未記録 | 2026-08-27T17:17 |
TLE履歴からSGP4で算出した各時点の経度。GEO機は東西方向の移動・機動の履歴が読み取れます。
🔒 Premium以上
🔒 Premium以上
🔒 Premium以上
🔒 Premium以上
| 役割 | タイトル | ドメイン | 言語 |
|---|---|---|---|
| 軌道 | CelesTrak GP: 64467 | celestrak.org | EN |
| 軌道 | Celestrak TLE: 2025-131A | celestrak.org | EN |